Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret (Mitsubishi Racing Lancer)
CAMPEÃO NACIONAL DE TODO-O-TERRENO
Filipe Campos/Jaime Baptista (BMW X3)
VENCEDOR DA TAÇA INTERNACIONAL FIA DE BAJAS
Rui Souza/Carlos Silva (Izusu D-Max)CAMPEÃO NACIONAL T2
Nelson Clemente/Paulo Fiuza (Nissan Pathfinder)CAMPEÃO NACIONAL T8
Nuno Matos/Jaime Cortes (Nissan Terrano II)
RESULTADOS DA SS4
TAÇA INTERNACIONAL FIA DE BAJAS TODO-O-TERRENO
Pos | Nº | Equipa | P | Condutores | P | Veiculo | Ct | Cl | Pen | Tempo Total | Km/h | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Repsol Mitsubishi Ralliart | D |
| F F | Mitsubishi Racing Lancer | T1.2 | 14 | 06:11:48.0 | 83.70 | |||
2 | 304 | X Raid GmbH | D |
| P P | BMW X3 | T1.2 | 14 | 06:15:51.0 | 82.79 | 00:04:03.0 | ||
3 | 301 | Vodafone Liberty Seguros Team | P |
| P P | BMW X3 | T1.2 | 14 | 06:22:25.0 | 81.37 | 00:10:37.0 | ||
4 | 308 | AutoTrack.nl - Team van Deijne | NL | Tonnie van Deijne Wouter Rosegaar | NL NL | Mitsubishi L200 Evo | T1.1 | 14 | 06:35:50.0 | 78.61 | 00:24:02.0 | ||
5 | 310 | VR2 Motorsport | P | Pedro Grancha Paulo Primaz | P P | Nissan Navara Off Road | T1.1 | 14 | 06:37:06.0 | 78.36 | 00:25:18.0 | ||
6 | 313 | Ricardo Leal dos Santos | P | Ricardo Leal dos Santos João Luz | P P | BMW X5 | T1.2 | 14 | 06:38:39.0 | 78.06 | 00:26:51.0 | ||
7 | 305 | Offroadsport - CZ | CZ |
| CZ CZ | Mitsubishi L200 | T1.1 | 14 | 06:40:44.0 | 77.65 | 00:28:56.0 | ||
8 | 327 | João Ramos | P | João Ramos Vitor Jesus | P P | Toyota Rav 4 | T1.2 | 14 | 06:47:52.0 | 76.30 | 00:36:04.0 | ||
9 | 334 | Team Motivo | P | Pedro Gameiro Manuel Dominguez | P E | Nissan Navara | T1.1 | 13 | 06:53:22.0 | 75.28 | 00:41:34.0 | ||
10 | 314 | Team Isuzu Portugal | P | Rui Sousa Carlos Silva | P P | Isuzu D-Max | T2.2 | 26 | 06:58:23.0 | 74.38 | 00:46:35.0 | ||
11 | 316 | X Raid GmbH | D | Bernando Moniz da Maia Joana Sotto-Mayor | P P | BMW X3 | T1.2 | 14 | 00:01:00.0 | 07:00:11.0 | 74.24 | 00:48:23.0 | |
12 | 338 | Team Motivo | P | José Gameiro António Saraiva | P P | Nissan Navara | T1.1 | 14 | 00:03:00.0 | 07:07:22.0 | 73.33 | 00:55:34.0 | |
13 | 306 | Francesc Termens | E |
| E E | Mitsubishi Montero Evo Cup | T2.2 | 26 | 07:14:37.0 | 71.60 | 01:02:49.0 | ||
14 | 315 | Mobily Al-faisal Racing Team | KSA | Majed Al-Ghamdi Nicola Arena | KSA I | Mitsubishi Pajero | T2.2 | 26 | 00:02:00.0 | 07:15:06.0 | 71.85 | 01:03:18.0 | |
15 | 339 | Art Off Road | H | Karoly Fazekas Albert Horn | H H | BMW X5 | T1.1 | 14 | 07:17:10.0 | 71.18 | 01:05:22.0 | ||
16 | 311 | Escuderia Osona | E | Santiago Anglada Enric Oller | E E | Mitsubishi L200 | T1.2 | 14 | 07:17:29.0 | 71.13 | 01:05:41.0 | ||
17 | 332 | RE Autoklubs | LV | Ilya Kuznetsov Andrey Neshin | RUS RUS | Mitsubishi L200 | T1.1 | 14 | 07:18:23.0 | 70.98 | 01:06:35.0 | ||
18 | 312 | Plaza Competicion | E | Manuel Plaza Jesus Moran | E E | Mitsubishi L200 | T1.2 | 14 | 07:19:18.0 | 70.84 | 01:07:30.0 | ||
19 | 322 | TT Trip Motorsport | P | Pedro Silva Nunes Paulo Torres | P P | Mitsubishi Pajero | T2.2 | 26 | 07:22:10.0 | 70.38 | 01:10:22.0 | ||
20 | 347 | Edgar Condenso | P | Edgar Condenso Nuno Silva | P P | Isuzu D-Max | T2.2 | 26 | 07:23:47.0 | 70.12 | 01:11:59.0 | ||
21 | 342 | Lino Carapeta | P | Lino Carapeta Rui António | P P | Wildcat 200 | T1.2 | 14 | 07:24:11.0 | 70.06 | 01:12:23.0 | ||
22 | 351 | Mazda Açores TT Team | P | Bruno Oliveira Pedro Colaço | P P | Mazda BT-50 | T1.2 | 14 | 07:24:51.0 | 69.95 | 01:13:03.0 | ||
23 | 317 | Nelson Clemente | P | Nelson Clemente Paulo Fiuza | P P | Nissan Pathfinder | T2.1 | 25 | 07:30:13.0 | 69.12 | 01:18:25.0 | ||
24 | 321 | Nart Time Gazenergoset | RUS | Alexey Denisov Alexey Timshin | RUS RUS | Nissan Patrol | T2.1 | 26 | 07:33:09.0 | 68.67 | 01:21:21.0 | ||
25 | 318 | Escuderia Tarrega | E | Josep Vendrell Joan Soler | E E | Mitsubishi Montero Evo Cup | T2.2 | 26 | 07:36:32.0 | 68.16 | 01:24:44.0 | ||
26 | 319 | Shalymar Competicion | E | Julian Vera Marcos Martinez | E E | Mitsubishi Montero Evo Cup | T2.2 | 26 | 07:37:03.0 | 68.09 | 01:25:15.0 | ||
27 | 365 | Carlos Almeida | P | Carlos Almeida Ricardo Mendonça | P P | Nissan Navara | T2.2 | 26 | 07:37:09.0 | 68.07 | 01:25:21.0 | ||
28 | 348 | Duarte Rocha | P | Duarte Rocha Pedro Rocha | P P | BMW Proto XD | T1.2 | 14 | 07:40:01.0 | 67.65 | 01:28:13.0 | ||
29 | 324 | Shalymar Competicion | E | Alberto Dorsch Carlos Bravo | E E | Toyota Land Cruiser | T2.2 | 26 | 07:40:52.0 | 67.52 | 01:29:04.0 | ||
30 | 335 | TTR Sport | P | Francisco Esperto Filipe Palmeiro | P P | Nissan Navara | T2.2 | 26 | 07:41:09.0 | 67.48 | 01:29:21.0 | ||
31 | 340 | Team Motivo | P | Alexandra Gameiro Isabel Robalo | P P | Nissan Navara | T1.2 | 13 | 07:41:21.0 | 67.45 | 01:29:33.0 | ||
32 | 354 | António Teixeira | P | António Teixeira Jorge Amaral | P P | Mazda BT-50 | T1.2 | 14 | 07:41:37.0 | 67.41 | 01:29:49.0 | ||
33 | 331 | Dinis Lucas Consulting Team | P | Mário Dinis Lucas Paulo Caiado | P P | Mitsubishi Montero | T2.2 | 26 | 07:43:28.0 | 67.14 | 01:31:40.0 | ||
34 | 341 | Piotr Beaupre | PL | Piotr Beaupre Jacek Lisicki | PL PL | Bowler Wildcat 200 | T1.1 | 14 | 08:02:03.0 | 64.55 | 01:50:15.0 | ||
35 | 361 | João Marques | P | João Marques Joaquim Serrão | P P | Mazda BJ-323 | T1.1 | 12 | 08:17:38.0 | 62.53 | 02:05:50.0 | ||
36 | 369 | Manuel Rosa | P | Manuel Rosa Ricardo Cortiçadas | P P | Mazda BT-50 | T1.2 | 14 | 08:20:26.0 | 62.18 | 02:08:38.0 | ||
37 | 353 | Julian Garcia | E | Juan Aibar Julian Garcia | E E | Toyota Hilux | T1.2 | 14 | 00:02:00.0 | 08:30:42.0 | 61.17 | 02:18:54.0 | |
38 | 370 | Américo Antunes | P | Américo Antunes Filipe Fernandes | P P | Nissan Navara | T1.2 | 14 | 01:00:00.0 | 08:40:49.0 | 66.72 | 02:29:01.0 | |
39 | 364 | Pedro Costa | P | Pedro Costa Luis Cavaleiro | P P | Mazda BT-50 | T1.2 | 14 | 08:41:50.0 | 59.63 | 02:30:02.0 | ||
40 | 349 | Jose Enrique de Dios | E | Jose Enrique de Dios Luis Alcoba | E E | Toyota Land Cruiser | T2.2 | 26 | 08:54:11.0 | 58.25 | 02:42:23.0 | ||
41 | 366 | Miguel Sousa | P | Miguel Sousa José Carlos | P P | Land Rover Defender | T1.2 | 14 | 09:58:18.0 | 52.01 | 03:46:30.0 |
Pos | Nº | Equipa | P | Condutores | P | Veiculo | Ct | Cl | Pen | Tempo Total | Km/h | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Nuno Matos | P | Nuno Matos Jaime Cortes | P P | Nissan Terrano II | T8 | T8 | 07:38:03.0 | 67.94 | ||
2 | 404 | VR2 Motorsport | P | José Manuel Barreto Rui Marques | P P | Mitsubishi Pajero | T8 | T8 | 08:05:33.0 | 64.09 | 00:27:30.0 | |
3 | 405 | Virgilio Valadas | P | Virgilio Valadas Samuel Cavacas | P P | Nissan Terrano | T8 | T8 | 00:04:00.0 | 08:23:00.0 | 62.36 | 00:44:57.0 |
4 | 402 | TTR Sport Promo TT | P | Jorge Coutinho André Portugal | P P | Mitsubishi Pajero | T8 | T8 | 00:30:00.0 | 08:57:27.0 | 61.32 | 01:19:24.0 |
5 | 410 | Ricardo Lopes | P | Ricardo Lopes Joaquim Calado | P P | Opel 3.2 V6 | T8 | T8 | 09:35:37.0 | 54.06 | 01:57:34.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sem comentários:
Enviar um comentário